The receipts
Every pick. Every outcome. Nothing hidden.
The complete Broad Street track record across NGX stocks and ETFs. Winners, losers, currently open — the full scorecard, updated weekly. Transparency is the product.
The scorecard
Win rate
73%
Avg winner
+23.6%
Avg loser
-10.6%
Total picks
33
Currently open
5
Stocks
Every stock pick.
| Date | Stock | Sector | Entry zone | Target | Current | Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | ACCESSCORPAccess Holdings Plc | Banking | ₦23.65 — ₦26.15 | ₦29.13 | ₦24.90 | +0.0% | Closed |
| 2026-05-25 | GTCOGuaranty Trust Holding Company Plc | Banking | ₦140 — ₦150 | ₦170 | ₦144 | -0.7% | Closed |
| 2026-05-25 | WEMABANKWema Bank Plc | Banking | ₦31.50 — ₦34.50 | ₦42 | ₦29 | -13.2% | Open |
| 2025-01-18 | DANGCEMDangote Cement Plc | Industrial Goods | ₦455 — ₦478 | ₦612 | ₦612 | +31.2% | Hit target |
| 2025-01-25 | ZENITHBANKZenith Bank Plc | Banking | ₦39.50 — ₦42.40 | ₦58 | ₦58.40 | +42.6% | Hit target |
| 2025-02-01 | GTCOGuaranty Trust Holding | Banking | ₦46 — ₦48.50 | ₦62 | ₦62.10 | +31.4% | Hit target |
| 2025-02-08 | WAPCOLafarge Africa Plc | Industrial Goods | ₦53.50 — ₦56.80 | ₦70 | ₦68.40 | +24.0% | Hit target |
| 2025-02-15 | UBAUnited Bank for Africa | Banking | ₦33.80 — ₦36.20 | ₦46 | ₦30.40 | -13.1% | Stopped |
| 2025-02-22 | FBNHFBN Holdings Plc | Banking | ₦24 — ₦26.10 | ₦33.50 | ₦31.60 | +26.1% | Hit target |
| 2025-03-01 | NESTLENestlé Nigeria Plc | Consumer Goods | ₦1,020 — ₦1,080 | ₦1,380 | ₦915 | -12.9% | Stopped |
| 2025-04-05 | ACCESSCORPAccess Holdings Plc | Banking | ₦18.40 — ₦19.90 | ₦25 | ₦23.50 | +22.7% | Hit target |
| 2025-04-12 | BUACEMENTBUA Cement Plc | Industrial Goods | ₦86 — ₦90.50 | ₦115 | ₦108.50 | +22.9% | Hit target |
| 2025-04-19 | BUAFOODSBUA Foods Plc | Consumer Goods | ₦298 — ₦320 | ₦440 | ₦440 | +42.4% | Hit target |
| 2025-04-26 | CADBURYCadbury Nigeria Plc | Consumer Goods | ₦17.50 — ₦18.90 | ₦24 | ₦16.50 | -9.3% | Stopped |
| 2025-05-10 | FCMBFCMB Group Plc | Banking | ₦8.20 — ₦8.85 | ₦11.50 | ₦11.20 | +31.4% | Hit target |
| 2025-05-17 | SEPLATSeplat Energy Plc | Oil & Gas | ₦4,820 — ₦5,080 | ₦6,300 | ₦4,250 | -14.1% | Stopped |
| 2025-05-24 | FIDELITYBKFidelity Bank Plc | Banking | ₦12.40 — ₦13.20 | ₦17 | ₦16.40 | +28.1% | Hit target |
| 2025-06-07 | NBNigerian Breweries Plc | Consumer Goods | ₦40.50 — ₦43.50 | ₦54 | ₦48.10 | +14.5% | Hit target |
| 2025-06-14 | STANBICStanbic IBTC Holdings | Banking | ₦62 — ₦67.50 | ₦85 | ₦77.90 | +20.3% | Hit target |
| 2025-06-21 | AIICOAIICO Insurance Plc | Insurance | ₦1.88 — ₦2.02 | ₦2.60 | ₦1.72 | -11.8% | Stopped |
| 2025-07-05 | GUINNESSGuinness Nigeria Plc | Consumer Goods | ₦60 — ₦64 | ₦80 | ₦72 | +16.1% | Hit target |
| 2025-07-12 | NEMNEM Insurance Plc | Insurance | ₦9.10 — ₦9.80 | ₦12.50 | ₦11.20 | +18.5% | Hit target |
| 2025-07-19 | FLOURMILLFlour Mills of Nigeria | Consumer Goods | ₦33.50 — ₦36.50 | ₦47 | ₦44 | +25.7% | Hit target |
| 2025-09-13 | ETIEcobank Transnational Inc. | Banking | ₦23.50 — ₦25.50 | ₦33 | ₦27.30 | +11.4% | Open |
| 2025-09-27 | DANGSUGARDangote Sugar Refinery | Consumer Goods | ₦32.80 — ₦35.20 | ₦46 | ₦36.30 | +6.8% | Open |
| 2025-10-04 | OANDOOando Plc | Oil & Gas | ₦69.50 — ₦74.50 | ₦96 | ₦78 | +8.3% | Open |
ETFs
Every ETF pick.
| Date | ETF | Category | Fair value | NAV | Current | Return | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-08 | VETBANKVetiva Banking ETF | Equity | ₦14.50 — ₦15.40 | ₦20.10 | ₦20.10 | +34.4% | Hit target |
| 2025-03-15 | VETINDVetiva Industrial ETF | Equity | ₦36.50 — ₦39 | ₦48.60 | ₦48.60 | +28.7% | Hit target |
| 2025-04-12 | LOTUSHAL15Lotus Halal Equity ETF | Halal | ₦22.50 — ₦24 | ₦29.10 | ₦29.10 | +25.2% | Hit target |
| 2025-05-10 | STANBICETF30Stanbic IBTC ETF 30 | Equity | ₦162 — ₦172 | ₦196 | ₦196 | +17.4% | Hit target |
| 2025-06-21 | NEWGOLDNewGold ETF | Commodity | ₦56,500 — ₦60,000 | ₦52,400 | ₦52,400 | -10.0% | Stopped |
| 2025-07-26 | MERIGROMeristem Growth ETF | Equity | ₦28 — ₦30 | ₦35.40 | ₦35.40 | +22.1% | Hit target |
| 2025-09-06 | VETGRIF30Vetiva Griffin 30 ETF | Equity | ₦38 — ₦40.50 | ₦44.60 | ₦44.60 | +13.6% | Open |
Stock returns calculated from entry-zone midpoint to current price. ETF returns calculated from recommendation-date price to current price. Excludes CGT, fees, and slippage. Past performance does not guarantee future results.